Концепції, цінність і типові сценарії
Концепції, цінність і типові сценарії
Підготовка контенту платформи Ring
Підготовка контенту платформи Ring
Підготовка контенту платформи Ring
Ring ERP відкриває операторам те, що вже працює в бекенді магазину: склад, синхронізацію залишків, розрахунки з вендорами та sales-assist для реферальних продажів.
EN canonical: Ring ERP (EN)
| Фаза | Статус | Зміст |
|---|---|---|
| 1 | Поточна | Admin /admin/store (Замовлення · Склад · Комісії), меню вендора |
| 2 | Активна | Per-product referral %, спільний resolver з refcodes |
| 3 | Заплановано | FSMA traceability UI, AI dashboards |
| Сервіс | Шлях | Роль |
|---|---|---|
| Склад | erp-stock-service.ts | Списання при оплаті, рухи, алерти |
| Синхронізація | inventory-sync.ts | Резерви та трансфери |
| Розрахунки | settlement.ts + settlement-pipeline.ts | Ledger settlements |
| Дії ERP | app/_actions/store-erp.ts | Sales-assist, якість |
/admin/store — вкладки замовлень, складу, комісій./vendor/dashboard → замовлення, склад, заробіток, налаштування.Ring ERP відкриває операторам те, що вже працює в бекенді магазину: склад, синхронізацію залишків, розрахунки з вендорами та sales-assist для реферальних продажів.
EN canonical: Ring ERP (EN)
| Фаза | Статус | Зміст |
|---|---|---|
| 1 | Поточна | Admin /admin/store (Замовлення · Склад · Комісії), меню вендора |
| 2 | Активна | Per-product referral %, спільний resolver з refcodes |
| 3 | Заплановано | FSMA traceability UI, AI dashboards |
| Сервіс | Шлях | Роль |
|---|---|---|
| Склад | erp-stock-service.ts | Списання при оплаті, рухи, алерти |
| Синхронізація | inventory-sync.ts | Резерви та трансфери |
| Розрахунки | settlement.ts + settlement-pipeline.ts | Ledger settlements |
| Дії ERP | app/_actions/store-erp.ts | Sales-assist, якість |
/admin/store — вкладки замовлень, складу, комісій./vendor/dashboard → замовлення, склад, заробіток, налаштування.Ring ERP відкриває операторам те, що вже працює в бекенді магазину: склад, синхронізацію залишків, розрахунки з вендорами та sales-assist для реферальних продажів.
EN canonical: Ring ERP (EN)
| Фаза | Статус | Зміст |
|---|---|---|
| 1 | Поточна | Admin /admin/store (Замовлення · Склад · Комісії), меню вендора |
| 2 | Активна | Per-product referral %, спільний resolver з refcodes |
| 3 | Заплановано | FSMA traceability UI, AI dashboards |
| Сервіс | Шлях | Роль |
|---|---|---|
| Склад | erp-stock-service.ts | Списання при оплаті, рухи, алерти |
| Синхронізація | inventory-sync.ts | Резерви та трансфери |
| Розрахунки | settlement.ts + settlement-pipeline.ts | Ledger settlements |
| Дії ERP | app/_actions/store-erp.ts | Sales-assist, якість |
/admin/store — вкладки замовлень, складу, комісій./vendor/dashboard → замовлення, склад, заробіток, налаштування.